WYBRANE DANE FINANSOWE 2020 2021 2022 2023 2024
suma bilansowa 330 582 tys. zł 356 722 tys. zł 310 852 tys. zł 357 225 tys. zł 363 708 tys. zł
współczynnik wypłacalności 21,99% 22,52% 20,42% 20,99% 20,65%
wynik finansowy brutto 1 403 tys. zł 1 494 tys. zł 6 486 tys. zł 8 546 tys. zł 9 565 tys. zł
fundusze własne 32 602 tys. zł 33 845 tys. zł 35 065 tys. zł 39 955 tys. zł 46 722 tys. zł
obligo kredytowe 152 642 tys. zł 148 305 tys. zł 152 125 tys. zł 185 486 tys. zł 222 237 tys. zł

 

Dokumenty za rok 2024

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pucku za 2024 rok

Sprawozdanie finansowe