| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| suma bilansowa | 356 722 tys. zł | 310 852 tys. zł | 357 225 tys. zł | 363 708 tys. zł | 419 989 tys. zł |
| współczynnik wypłacalności | 22,52% | 20,42% | 20,99% | 20,65% | 19,98% |
| wynik finansowy brutto | 1 494 tys. zł | 6 486 tys. zł | 8 546 tys. zł | 9 565 tys. zł | 9 686 tys. zł |
| fundusze własne | 33 845 tys. zł | 35 065 tys. zł | 39 955 tys. zł | 46 722 tys. zł | 54 353 tys. zł |
| obligo kredytowe | 148 305 tys. zł | 152 125 tys. zł | 185 486 tys. zł | 222 237 tys. zł | 233 866 tys. zł |
Dokumenty za rok 2025
Dokumenty za rok 2024
Dokumenty za rok 2023
Dokumenty za rok 2022
Dokumenty za rok 2021


















